Sekolah Terbaik SPM 2024 di Kelantan
Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah mengeluarkan senarai rasmi Gred Purata Sekolah (GPS) bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2024. Statistik ini membabitkan semua calon bagi setiap sekolah menengah di negeri Kelantan, dan memperlihatkan pencapaian masing-masing berbanding tahun sebelumnya, iaitu 2023.
Baca : Semak Semula Keputusan SPM
Sekolah Terbaik SPM 2024 di Kelantan
Berikut adalah 25 sekolah terbaik berdasarkan GPS (semakin rendah nilai GPS, semakin baik pencapaian):
| Bil | Sekolah | GPS 2024 | GPS 2023 | Beza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Menengah Sains Machang | 1.65 | 2.54 | 0.89 |
| 2 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.71 | 1.94 | 0.23 |
| 3 | SMKA Naim Lil-Banat | 1.85 | 1.55 | -0.30 |
| 4 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 1.85 | 2.23 | 0.38 |
| 5 | SMK Sultan Yahya Petra 2 | 1.92 | 1.93 | -0.01 |
| 6 | SMKA Tok Bachok | 2.01 | 2.00 | -0.01 |
| 7 | SMKA (A) Lati | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 8 | SMK Dato’ Ahmad Maher | 2.18 | 1.85 | -0.33 |
| 9 | SMK Pasir Puteh | 2.18 | 2.16 | -0.02 |
| 10 | SMK Kubang Bemban | 2.33 | 2.38 | 0.05 |
| 11 | SMKA Wataniah | 2.34 | 2.30 | -0.04 |
| 12 | SMK Gua Musang | 2.41 | 2.56 | 0.15 |
| 13 | SMKA Falahiah | 2.92 | 2.78 | -0.14 |
| 14 | SMK Ismail Petra | 3.01 | 2.55 | -0.46 |
| 15 | SMKA Melor | 3.05 | 2.91 | -0.14 |
| 16 | SMK Dato’ Perdana | 3.05 | 3.29 | 0.24 |
| 17 | SMK Kamil | 3.32 | 3.06 | -0.26 |
| 18 | SMK Zainab (1) | 3.39 | 3.12 | -0.27 |
| 19 | Maktab Sultan Ismail | 3.58 | 3.12 | -0.46 |
| 20 | SMK Bandar Kuala Krai | 3.60 | 3.85 | 0.25 |
| 21 | SMA Tengku Amalin A’ishah Putri | 3.61 | 3.01 | -0.60 |
| 22 | SMK Long Gafar | 3.61 | 3.90 | 0.29 |
| 23 | SMK Bachok | 3.68 | 3.31 | -0.37 |
| 24 | SMKA Dato’ Ismail | 3.69 | 3.33 | -0.36 |
| 25 | SMK Dato’ Mahmud Paduka Raja (2) | 3.94 | 4.19 | 0.25 |
Sorotan Menarik
- Sekolah Menengah Sains Machang muncul sebagai sekolah terbaik dengan peningkatan luar biasa GPS dari 2.54 (2023) ke 1.65 (2024).
- Beberapa sekolah mencatat penurunan prestasi, antaranya SMA Tengku Amalin A’ishah Putri dan Maktab Sultan Ismail.
- Sebaliknya, sekolah seperti SMK Long Gafar dan SMK Dato’ Perdana menunjukkan peningkatan prestasi ketara.

Kesimpulan
Keputusan SPM 2024 memperlihatkan usaha berterusan pihak sekolah, guru, pelajar dan ibu bapa dalam meningkatkan pencapaian akademik. Syabas diucapkan kepada semua sekolah yang berjaya mencatat GPS yang baik! Bagi yang masih dalam proses memperbaiki, teruskan usaha – kejayaan pasti akan tiba dengan usaha berterusan.